Wärmepumpe ÖkokingPro V14
| Heizleistung 27° Luft – 27° Wasser | kW | 14 | |
| Heizleistung 15° Luft – 26° Wasser |
kW | 10,6 | |
| Kühlleistung 35° Luft – 27° Wasser | kW | 7,8 | |
| Empfohlene Absicherung | A | C träge | |
| Maximales Poolvolumen | m³ | 30-45 | |
| Maximale Stromaufnahme | A | 16,3 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 3,45 | |
| COP bei 27° Luft – 27° Wasser | W/W | 6,25 | |
| COP bei 15° Luft – 26° Wasser | W/W | 4,98 | |
| Betriebsspannung | V/pH/HZ | 220-240/1/50 | |
| Steuerung | elektronisch | ||
| Wärmetauscher | Titan | ||
| Abtaufunktion | ja | ||
| Betriebstemperatur | -7/43 | ||
| Ventilatorenausrichtung | oben | ||
| Gehäusefarbe | beige/hellgrau | ||
| Kompressortyp | Rotary | ||
| Geräuschpegel (10m) | dB(A) | <33 | |
| Geräuschpegel (1m) | dB(A) | <54 | |
| Wasseranschluss | mm | 50 (6/4“IG) | |
| Netto-Abmessungen | L/B/H | 655/665/775 | |
| Verpackungsabmessungen | L/B/H | 700/700/910 | |
| Nettogewicht | Kg | 76 | |
| Bruttogewicht | Kg | 90 |
€ 2.999,–











