Wärmepumpe ÖkokingPro V14
Heizleistung 27° Luft – 27° Wasser | kW | 17 | |
Heizleistung 15° Luft – 26° Wasser |
kW | 13 | |
Kühlleistung 35° Luft – 27° Wasser | kW | 9,07 | |
Empfohlene Absicherung | A | C träge | |
Maximales Poolvolumen | m³ | 35-50 | |
Maximale Stromaufnahme | A | 19 | |
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 3,93 | |
COP bei 27° Luft – 27° Wasser | W/W | 6,36 | |
COP bei 15° Luft – 26° Wasser | W/W | 5,15 | |
Betriebsspannung | V/pH/HZ | 220-240/1/50 | |
Steuerung | elektronisch | ||
Wärmetauscher | Titan | ||
Abtaufunktion | ja | ||
Betriebstemperatur | -7/43 | ||
Ventilatorenausrichtung | oben | ||
Gehäusefarbe | beige/hellgrau | ||
Kompressortyp | Scroll | ||
Geräuschpegel (10m) | dB(A) | <35 | |
Geräuschpegel (1m) | dB(A) | <56 | |
Wasseranschluss | mm | 50 (6/4“IG) | |
Netto-Abmessungen | L/B/H | 746/784/875 | |
Verpackungsabmessungen | L/B/H | 800/805/1008 | |
Nettogewicht | Kg | 120 | |
Bruttogewicht | Kg | 135 |
€ 3.489,–