Wärmepumpe Ökoking A10
Heizleistung 27° Luft – 27° Wasser | kW | 10 | |
Heizleistung 15° Luft – 26° Wasser | kW | 6,9 | |
Leistungsaufnahme | kW | 1,69 | |
Maximales Poolvolumen | m³ | 30-40 | |
Maximale Stromaufnahme | A | 10,49 | |
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 2,29 | |
COP bei 27° Luft – 27° Wasser | W/W | 5,93 | |
COP bei 15° Luft – 26° Wasser | W/W | 4,90 | |
Betriebsspannung | V/pH/HZ | 220-240/1/50 | |
Steuerung | mechanisch | ||
Wärmetauscher | Titan | ||
Abtaufunktion | nein | ||
Min Differenzdruck/Max Differenzdruck | 1,5/4,15 Mpa | ||
Kältemittel | 410A | ||
Gehäusefarbe | beige | ||
Lautstärke | dB (A) | 37 | |
Geräuschpegel (10m) | dB(A) | <37 | |
Geräuschpegel (1m) | dB(A) | <47 | |
Wasseranschluss | mm | 50 (6/4“IG) | |
Netto-Abmessungen | L/B/H | 942/426/721 | |
Verpackungsabmessungen | L/B/H | 1010/450/851 | |
Nettogewicht | Kg | 51 | |
Bruttogewicht | Kg | 55 |
€ 1.699,–